チラシB3印刷料金表
※下記料金表は、弊社規定紙質におけるホームページ販売価格です。詳しくはお見積りください。
注意1.印刷料金には、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ袋断ち、梱包代が含まれます。
注意2.別途 送料・消費税がかかります。
注意3.振込手数料はお客様にてご負担下さい。

輪転サイズ(袋断裁) | 絵柄サイズ:360mmX520mm |
---|---|
用紙サイズ:380mmX540mm | |
正寸サイズ(化粧断裁) | 絵柄・用紙サイズ:364mmX515mm |
コート53kg使用(当社標準用紙) | 薄く | 標準 | 少し厚く | 厚く | さらに厚く | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
万枚 | オモテ/ウラ![]() ![]() |
オモテ/ウラ![]() ![]() |
微塗工 42.5kg 53kg料金 より |
コート 53kg |
コート 65.5kg 53kg料金 より |
コート 70.5kg 53kg料金 より |
コート 87kg 53kg料金 より |
1万枚 | 75,000 | 55,000 | ▲3,000 | ±0 | +5,000 | +8,000 | +14,000 |
2万枚 | 88,000 | 69,000 | ▲6,000 | ±0 | +8,000 | +13,000 | +25,000 |
3万枚 | 114,000 | 88,000 | ▲9,000 | ±0 | +12,000 | +19,000 | +36,000 |
4万枚 | 137,000 | 109,000 | ▲12,000 | ±0 | +16,000 | +25,000 | +46,000 |
5万枚 | 156,000 | 129,000 | ▲15,000 | ±0 | +20,000 | +31,000 | +57,000 |
6万枚 | 176,000 | 152,000 | ▲18,000 | ±0 | +23,000 | +36,000 | +67,000 |
7万枚 | 194,000 | 173,000 | ▲21,000 | ±0 | +28,000 | +43,000 | +79,000 |
8万枚 | 212,000 | 193,000 | ▲24,000 | ±0 | +31,000 | +48,000 | +89,000 |
9万枚 | 234,000 | 212,000 | ▲27,000 | ±0 | +33,000 | +53,000 | +99,000 |
10万枚 | 251,000 | 233,000 | ▲30,000 | ±0 | +37,000 | +59,000 | +109,000 |
11万枚 | 275,000 | 253,000 | ▲33,000 | ±0 | +44,000 | +65,000 | +122,000 |
12万枚 | 300,000 | 275,000 | ▲36,000 | ±0 | +49,000 | +72,000 | +135,000 |
13万枚 | 324,000 | 296,000 | ▲39,000 | ±0 | +54,000 | +79,000 | +148,000 |
14万枚 | 348,000 | 317,000 | ▲42,000 | ±0 | +58,000 | +86,000 | +160,000 |
15万枚 | 371,000 | 338,000 | ▲45,000 | ±0 | +62,000 | +93,000 | +182,000 |
20万枚 | 493,000 | 430,000 | ▲60,000 | ±0 | +81,000 | +122,000 | +234,000 |
25万枚 | 609,000 | 532,000 | ▲74,000 | ±0 | +100,000 | +153,000 | +289,000 |
30万枚 | 720,000 | 632,000 | ▲88,000 | ±0 | +119,000 | +183,000 | +344,000 |

折り込みの際の注意点
■ミシン目加工のしてあるもの:折込みできません。
■孔開け加工のしてあるもの:折込みできません。
■折り加工のしてあるもの:基準は新聞社ごとに異なりますので、
お問い合わせくださいませ。通常 二つ折りは折込み可能です。
折り加工の種類 | 1枚単価 |
---|---|
二つ折り | @1.0円 |
Z折り | @1.8円 |
巻き三つ折り | @1.8円 |
DM折り(2折+3折) | @2.6円 |

化粧裁断
用紙 | 料金/1万枚 |
---|---|
B4 | 500円 |
B3 | 2,000円 |